Тариф смотрим не по цене, а по карте процессов
Для производственной компании важны пользователи, документы, задачи, HR, аналитика, права, объем файлов и будущие интеграции.
Подбор тарифа Битрикс24 лучше делать вместе с архитектурой процессов: сколько сотрудников работает в системе, какие подразделения подключаются, нужны ли документы, HR, аналитика, интеграции и запас по росту.
Сначала определяем задачи компании, затем выбираем редакцию. Для производственных компаний важны не только CRM и сделки, но и задачи, документы, HR, аналитика, роли и интеграции с учетными системами.
Для производственной компании важны пользователи, документы, задачи, HR, аналитика, права, объем файлов и будущие интеграции.
Когда нужна рабочая база для отдела или небольшой компании: CRM, задачи, документы и маркетинг.
Когда Битрикс24 становится управленческой системой: аналитика, HR, документы и контроль процессов.
CRM, задачи и коммуникации для небольшой команды без сложной оргструктуры.
Проверьте лимит пользователей и диска.
Обсудить тарифПродажи, задачи, документы и маркетинг для нескольких подразделений.
Если не нужен полный HR и сквозная аналитика.
Обсудить тарифДокументы, аналитика, HR, задачи и процессы руководителя в одной рабочей среде.
Основной кандидат для производственной компании.
Обсудить тарифБольшая команда, большой объем файлов и максимальный набор рабочих инструментов.
Для нескольких подразделений и направлений работы.
Обсудить тарифЦена за 1 месяц при оплате за год. Актуальность тарифа проверяется перед заказом: условия и акции Битрикс24 могут меняться.
Сравнение помогает быстро понять, где появляется запас по пользователям, диску, документам, аналитике и HR. Финальный выбор зависит от карты процессов компании.
| Возможность | Базовый | Стандартный | Профессиональный | Энтерпрайз250 |
|---|---|---|---|---|
| Пользователи | 5 пользователей | 50 пользователей | 100 пользователей | 250 пользователей |
| Облачный диск | 24 ГБ | 100 ГБ | 1 ТБ | 3 ТБ |
| CRM | есть | есть | расширенно | максимально |
| Задачи и проекты | есть | есть | расширенно | максимально |
| Офис и совместная работа | есть | есть | расширенно | максимально |
| Контакт-центр | есть | есть | расширенно | максимально |
| Сайты | есть | есть | расширенно | максимально |
| Диск | есть | есть | расширенно | максимально |
| Магазин | есть | есть | расширенно | максимально |
| CRM-маркетинг | — | есть | расширенно | максимально |
| Документы онлайн | — | есть | расширенно | максимально |
| Сквозная аналитика | — | — | расширенно | максимально |
| Центр продаж | — | — | расширенно | максимально |
| HR | — | — | расширенно | максимально |
Это рабочая выжимка для выбора тарифа под производственную компанию. Полную и актуальную таблицу перед покупкой нужно сверять на сайте Битрикс24.
Открыть сравнение на bitrix24.ruПользователи, диск и базовые ограничения, которые влияют на архитектуру портала.
| Параметр | Бесплатный | Базовый | Стандартный | Профессиональный | Энтерпрайз |
|---|---|---|---|---|---|
| Пользователи | неограниченно | 5 | 50 | 100 | 250 |
| Диск | 5 ГБ | 24 ГБ | 100 ГБ | 1 024 ГБ | 3 ТБ |
| Видеозвонки | 300 участников | 300 участников | 300 участников | 300 участников | 300 участников |
| Хранение сообщений в чатах | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Документы, диск, почта и база знаний для ежедневной работы подразделений.
| Параметр | Бесплатный | Базовый | Стандартный | Профессиональный | Энтерпрайз |
|---|---|---|---|---|---|
| Почтовые ящики на сотрудника | — | 1 | 5 | 10 | 10 |
| Писем в месяц | — | 10 000 | 50 000 | 100 000 | 250 000 |
| База знаний компании | 1 | 3 | 5 | неограниченно | неограниченно |
| Документы онлайн | базово | базово | расширенно | расширенно | расширенно |
| Одновременное редактирование документов | — | — | 5 сессий | 10 сессий | 20 сессий |
Воронки, каталог, коммуникации, аналитика и ограничения, важные для продаж.
| Параметр | Бесплатный | Базовый | Стандартный | Профессиональный | Энтерпрайз |
|---|---|---|---|---|---|
| Воронки продаж | 1 | 5 | 10 | 20 | неограниченно |
| Товары в каталоге | неограниченно | 3 000 | 5 000 | 500 000 | неограниченно |
| Товары, опубликованные на лендингах | 100 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
| Открытые линии | 1 | 2 | 10 | неограниченно | неограниченно |
| Писем из CRM в месяц | — | 10 000 | 50 000 | 100 000 | 250 000 |
| База CRM-аналитики для отчетов | 1 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
То, что обычно важно для офиса, производства, качества, HR, маркетинга и НИОКР.
| Параметр | Бесплатный | Базовый | Стандартный | Профессиональный | Энтерпрайз |
|---|---|---|---|---|---|
| Поиск по задачам | 1 000 | 100 000 | 200 000 | неограниченно | неограниченно |
| Роботы в CRM | — | базово | есть | есть | есть |
| Роботы в задачах | — | — | есть | есть | есть |
| Бизнес-процессы | — | — | есть | есть | есть |
| Смарт-процессы | — | — | есть | есть | есть |
| Складской учет | — | есть | есть | есть | есть |
Возможности, которые стоит проверять отдельно, если портал становится рабочей средой всей компании.
| Параметр | Бесплатный | Базовый | Стандартный | Профессиональный | Энтерпрайз |
|---|---|---|---|---|---|
| BitrixGPT в CRM и задачах | по условиям | по условиям | по условиям | по условиям | по условиям |
| AI в звонках, встречах и задачах | по условиям | по условиям | по условиям | по условиям | по условиям |
| HR и команда | — | — | — | есть | есть |
| Маркетплейс и внешние приложения | по подписке | по подписке | по подписке | по подписке | по подписке |
| Интеграции и коннекторы | ограниченно | базово | расширенно | расширенно | расширенно |
Опишите количество сотрудников, подразделения, текущие системы и задачи. Я помогу выбрать редакцию Битрикс24 и понять, где нужен запас по пользователям, диску, документам, HR, аналитике и интеграциям.